Contributi ricevuti nel 2020 da enti pubblici in Italia
40 minuti di lettura
I contributi da Enti pubblici sono fondi destinati a coprire specifiche spese che l'UNICEF Italia sostiene per organizzare iniziative in favore dei diritti dei bambini e degli adolescenti sul territorio italiano.
Tali contributi, in base all'accordo con l’UNICEF internazionale, possono essere trattenuti integralmente dal Comitato Italiano e dedicati alle attività che svolgiamo ai fini di divulgazione e promozione delle attività istituzionali.
Una lista a se stante è rappresentata infine dalle donazioni effettuate dalle scuole.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta a fine pagina l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus (c.f. 01561920586) per l’anno 2020.
Tabella dei contributi pubblici ricevuti nel 2020
Contratti, concessioni, locazioni e comodati d'uso gratuiti
Tali contributi, in base all'accordo con l’UNICEF internazionale, possono essere trattenuti integralmente dal Comitato Italiano e dedicati alle attività che svolgiamo ai fini di divulgazione e promozione delle attività istituzionali.
Una lista a se stante è rappresentata infine dalle donazioni effettuate dalle scuole.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta a fine pagina l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus (c.f. 01561920586) per l’anno 2020.
Tabella dei contributi pubblici ricevuti nel 2020
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
1 |
Ministero del lavoro |
5.258.341,72 € | 08/06/2020 | 5 per mille anno 2018 |
2 | Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
4.870.735,13 € | 02/09/2020 | 5 per mille anno 2019 |
3 | Presidenza del Consiglio dei Ministri | 50.000,00 € | 26/06/2020 | 2° acconto progetto "NEET EQUITY" ID 189- CUP J11G15000000008 |
4 | Azienda ospedaliera universitaria Careggio | 5.500,00 € | 21/01/2020 | contributo rivalutazione BFHI |
5 | Università degli studi di Milano | 2.500,00 € | 09/07/2020 | contributo per fase di rivalutazione percorso |
6 | azienda ulss n.9 Scaligera | 21.000,00 € | 13/07/2020 | saldo progetto |
7 | Università degli studi di Milano - Bicocca | 2.500,00 € | 06/10/2020 | contributo rivalutazione BFHI/BFCI - corso di laurea ostetricia |
8 | ASL Frosinone | 439,22 € | 2020 | donazione |
9 | comune di Piombino (LI) | 102,24 € | 2020 | donazione |
10 | comune di Taggia (IM) | 200,00 € | 28/04/2020 | contributo per manifestazione |
11 | comune di Campobasso (CB) | 1.500,00 € | 09/03/2020 | progetto consiglio comunale dei bambini e delle bambine |
12 | comune di Suvereto (LI) | 550,00 € | 30/12/2020 | impegno di spesa e liquidazione contributo al comitato prov.le di Livorno |
13 | comune di Seregno (MB) | 500,00 € | 19/02/2020 | contributo per manifestazione |
14 | comune di Roccasicura (IS) | 60,00 € | 20/02/2020 | donazione |
15 | comune di La Spezia (SP) | 200,00 € | 12/08/2020 | donazione |
16 | comune Riva di Solto (BG) | 150,00 € | 07/10/2020 | donazione |
17 | comune di Veduggio Con Colzano (MB) | 250,00 € | 04/12/2020 | donazione |
18 | comune di Maruggio (TA) | 1.480,00 € | 04/02/2020 | adozione Pigotta |
19 | comune di Castelgerundo (LO) | 100,00 € | 20/02/2020 | adozione Pigotta |
20 | comune di Osnago (LC) | 252,00 € | 24/02/2020 | adozione Pigotta |
21 | comune di Lomagna (LC) | 388,50 € | 24/02/2020 | adozione Pigotta |
22 | comune di Lomagna (LC) | 462,00 € | 24/02/2020 | adozione Pigotta |
23 | comune di Tre Ville (TN) | 200,00 € | 2020 | adozione Pigotta |
24 | comune di Verres (AO) | 200,00 € | 26/02/2020 | adozione Pigotta |
25 | comune di Saint Christophe (AO) | 700,00 € | 26/02/2020 | adozione Pigotta |
26 | comune di Uscio (GE) | 100,00 € | 26/02/2020 | adozione Pigotta |
27 | comune di Sant'Angelo del Pesco (IS) | 870,00 € | 02/03/2020 | adozione Pigotta |
28 | comune di Villeneuve (AO) | 100,00 € | 03/03/2020 | adozione Pigotta |
29 | comune di Verrayes (AO) | 80,00 € | 06/03/2020 | adozione Pigotta |
30 | comune di Challand Saint Anselme (AO) | 520,00 € | 2020 | adozione Pigotta |
31 | comune di Perloz (AO) | 20,00 € | 10/03/2020 | adozione Pigotta |
32 | comune di Pusiano (CO) | 100,00 € | 11/03/2020 | adozione Pigotta |
33 | comune di Jovencan (AO) | 200,00 € | 23/03/2020 | adozione Pigotta |
34 | comune di Charvensod (AO) | 180,00 € | 01/04/2020 | adozione Pigotta |
35 | comune di Gressan (AO) | 300,00 € | 01/04/2020 | adozione Pigotta |
36 | comune di Hone (AO) | 300,00 € | 02/04/2020 | adozione Pigotta |
37 | comune di Oyace (AO) | 40,00 € | 07/04/2020 | adozione Pigotta |
38 | comune di La Thuile (AO) | 100,00 € | 15/04/2020 | adozione Pigotta |
39 | comune di Issogne (AO) | 220,00 € | 16/04/2020 | adozione Pigotta |
40 | comune di Ayas (AO) | 600,00 € | 22/04/2020 | adozione Pigotta |
41 | comune di Pre Saint Didier (AO) | 160,00 € | 24/04/2020 | adozione Pigotta |
42 | comune di Torgnon (AO) | 60,00 € | 29/04/2020 | adozione Pigotta |
43 | comune di Pollein (AO) | 180,00 € | 05/05/2020 | adozione Pigotta |
44 | comune di Arvier (AO) | 200,00 € | 08/05/2020 | adozione Pigotta |
45 | comune di Courmayeur (AO) | 320,00 € | 08/05/2020 | adozione Pigotta |
46 | comune di Borgo Vercelli (VC) | 340,00 € | 13/05/2020 | adozione Pigotta |
47 | comune di Champdepraz (AO) | 60,00 € | 15/05/2020 | adozione Pigotta |
48 | comune di Caldes (AO) | 200,00 € | 03/06/2020 | adozione Pigotta |
49 | comune di Recco (GE) | 1.380,00 € | 08/06/2020 | adozione Pigotta |
50 | comune di Gignod (AO) | 200,00 € | 23/06/2020 | adozione Pigotta |
51 | comune di Canepina (VT) | 500,00 € | 09/07/2020 | adozione Pigotta |
52 | comune di Saint Pierre (AO) | 600,00 € | 2020 | adozione Pigotta |
53 | comune di Etroubles (AO) | 20,00 € | 24/08/2020 | adozione Pigotta |
54 | comune di Trento (TN) | 12.900,00 € | 25/08/2020 | adozione Pigotta |
55 | comune di Garlate (LC) | 315,00 € | 28/08/2020 | adozione Pigotta |
56 | comune di Graffignana (LO) | 510,00 € | 21/09/2020 | adozione Pigotta |
57 | comune di Sarre (AO) | 700,00 € | 14/10/2020 | adozione Pigotta |
58 | comune di Irgoli (NU) | 330,00 € | 22/10/2020 | adozione Pigotta |
59 | comune di Vacri (CH) | 200,00 € | 27/10/2020 | adozione Pigotta |
60 | comune di Gazoldo Degli Ippoliti (MN) | 600,00 € | 27/10/2020 | adozione Pigotta |
61 | comune di Ospedaletti (IM) | 500,00 € | 28/10/2020 | adozione Pigotta |
62 | comune di Novella (TN) | 600,00 € | 30/10/2020 | adozione Pigotta |
63 | comune di Roccamandolfi (IS) | 120,00 € | 02/11/2020 | adozione Pigotta |
64 | comune di Vermiglio (TN) | 400,00 € | 18/11/2020 | adozione Pigotta |
65 | comune di Montanaso Lombardo (LO) | 200,00 € | 20/11/2020 | adozione Pigotta |
66 | comune di Galtelli (NU) | 200,00 € | 02/12/2020 | adozione Pigotta |
67 | comune di S. Vincenzo (LI) | 540,00 € | 02/12/2020 | adozione Pigotta |
68 | comune di Campitello di Fassa (TN) | 400,00 € | 10/12/2020 | adozione Pigotta |
69 | comune di Posada (NU) | 500,00 € | 14/12/2012 | adozione Pigotta |
70 | comune di Moena (TN) | 700,00 € | 14/12/2012 | adozione Pigotta |
71 | comune di Massa Fermana (FM) | 100,00 € | 15/12/2020 | adozione Pigotta |
72 | comune di Albissola Marina (SV) | 500,00 € | 28/12/2020 | adozione Pigotta |
73 | comune di Morsano al Tagliamento (PN) | 400,00 € | 30/12/2020 | adozione Pigotta |
74 | comune di Zeddiani (OR) | 350,00 € | 24/12/2020 | donazione |
75 | comune di Lallio (BG) | 200,00 € | 19/02/2020 | donazione |
76 | comune di Senna Comasco (CO) | 300,00 € | 02/10/2020 | donazione |
77 | comune di Solbiate con Cagno (CO) | 700,00 € | 14/01/2020 | adozione Pigotta |
78 | comune di Lipomo (CO) | 800,00 € | 04/03/2020 | adozione Pigotta |
79 | comune di Cafasse (TO) | 600,00 € | 17/06/2020 | adozione Pigotta |
80 | comune di Pecetto Torinese (TO) | 200,00 € | 03/03/2020 | adozione Pigotta |
81 | comune di Olgiate Comasco (CO) | 2.000,00 € | 2020 | adozione Pigotta |
82 | comune di Rapallo (GE) | 1.450,00 € | 25/09/2020 | adozione Pigotta |
83 | comune di Carignano (TO) | 500,00 € | 14/07/2020 | adozione Pigotta |
84 | comune di Cabiate (CO) | 600,00 € | 02/12/2020 | adozione Pigotta |
85 | comune di Piverone (TO) | 240,00 € | 09/07/2020 | adozione Pigotta |
86 | comune di Lambrugo (CO) | 400,00 € | 21/10/2020 | adozione Pigotta |
87 | comune di Pianezza (TO) | 1.200,00 € | 29/12/2020 | adozione Pigotta |
88 | comune di Solto Collina (BG) | 1.900,00 € | 31/12/2020 | adozione Pigotta |
89 | comune di Castel Frentano (CH) | 800,00 € | 17/12/2020 | adozione Pigotta |
90 | comune di Seregno (MB) | 1.710,00 € | 23/01/2020 | liquidazione contributi per associazioni - Mand. 598 2020 |
91 | comune di Castellaneta (TA) | 500,00 € | 27/01/2020 | contributo per evento ottobre 2019 |
92 | comune di Imperia (IM) | 100,00 € | 28/01/2020 | titolo di compartecipazione spese per trasferta a Genova |
93 | comune di Chiavari (GE) | 1.000,00 € | 11/02/2020 | sostegno alle attività socialmente utili svolte dal terzo settore |
94 | comune di Buonconvento (SI) | 1.800,00 € | 20/02/2020 | progetto città amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti |
95 | comune di Pordenone (PN) | 1.500,00 € | 07/05/2020 | progetto "30 anni di diritti" |
96 | comune di Viterbo (VT) | 1.888,11 € | 30/11/2020 | contributo per iniziativa calendari 2019/2020 |
97 | ente parco nazionale della Sila | 1.000,00 € | 06/04/2020 | liquidazione contributo per manifestazione "giornata universale dell'infanzia" |
98 | comune di Vallecrosia (IM) | 120,00 € | 20/01/2020 | liquidazione contributo per iniziative culturali/sportive socioricreative 2019 |
99 | comune di Margno (LC) | 31,50€ | 16/01/2020 | adozione Pigotta |
100 | comune di Nibionno (LC) | 220,50 € | 24/01/2020 | adozione Pigotta |
101 | comune di Mandello del Lario (LC) | 630,00 € | 10/02/2020 | adozione Pigotta |
102 | comune di Bogliasco (GE) | 550,50 € | 28/01/2020 | donazione |
103 | comune di Rovolon (PD) | 670,00 € | 27/01/2020 | adozione Pigotta |
104 | comune di Senise (PZ) | 650,00 € | 24/01/2020 | adozione Pigotta |
105 | comune di Lerici (SP) | 600,00 € | 29/01/2020 | adozione Pigotta |
106 | comune di Trento (TN) | 460,00 € | 24/01/2020 | adozione Pigotta |
107 | comune di Morgex (AO) | 400,00 € | 23/01/2020 | adozione Pigotta |
108 | comune di Introd (AO) | 100,00 € | 31/01/2020 | contributo per "ogni bambino nato un bambino salvato" |
109 | comune di Briosco (MB) | 320,00 € | 10/02/2020 | liquidazione contributo alle associazioni di volontariato |
110 | Comune di Roccastrada (GR) | 150,00 € | 19/05/202 | contributo per manifestazione |
111 | Comune di Tortoreto (TE) | 1.500,00 € | 19/03/2020 | contributo finalizzato al progetto scuola |
112 | Regione Basilicata | 20.000,00 € | 15/09/2020 | contributo regione Basilicata difensore infanzia |
113 | Comune di Cervignano del Friuli (UD) | 2.000,00 € | 11/02/2020 | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
Contratti, concessioni, locazioni e comodati d'uso gratuiti
DESCRIZIONE | INDIRIZZO SEDE | ENTE | |
1 | Subcomodato d'uso gratuito | Via Pironti 57 | associazione pro loco città di Avellino |
2 | Immobile ad uso gratuito | Via Leopardi, 6 | comune di Falconara Marittima |
3 | Concessione aula c/o ist. Comprensivo Bruno Da Osimo | Via Santa Lucia, 10 | comune di Osimo |
4 | Locazione ad uso gratutito | Corso J. F. Kennedy, 5F | comune di Cuneo |
5 | Comodato uso gratuito | Via Rismondo,2 | unione ginnastica Gorizia |
6 | Concessione ad uso gratuito | piazza Michelangelo c/o ex scuola elementare I. Silone | comune di Isernia |
7 | Concessione ad uso gratuito | Via Marsala, 8 | comune di Milano |
8 | Comodato d'uso gratuito | corso G. Matteotti,3 | provincia di Lecco |
9 | Comodato d'uso gratuito | Via Cicolella | provincia di Lecce |
10 | Concessione a canone agevolato | via Giuseppe Maria Terreni, 2 | comune di Livorno |
11 | Concessione amministrativa a canone agevolato | sottopasso De Ferrari, 6r | comune di Genova |
12 | Concessione ad uso gratuito | via San Giovanni 7/9 | Comune di Ceccano |
13 | Comodato d'uso gratuito | Via Isidoro La Lumia, 19/c | comune di Palermo |
14 | Comodato d'uso gratuito | Viale Maraini,54 - c/o Istituto Superiore Luigi di Savoia | Istituto superiore Luigi Di Savoia Duca degli Abruzzi |
15 | Foglio di patti e convenzioni | Via Borgioli,42 | comune di Prato |
16 | Locale ad uso gratuito | Corso Mazzini, 5 | comune di Scicli |
17 | Locale ad uso gratuito | Via F. Mormina Penna,34 | comune di Scicli |
18 | Comodato d'uso gratuito | ex asilo nido S. Giuliano | comune di Fermo |
19 | Comodato d'uso gratuito | via Cesare Pavese snc | provincia di Vibo Valentia |
20 | Concessione amministrativa a canone agevolato | Santa Croce 353/c | comune di Venezia |