Contributi ricevuti nel 2023 da enti pubblici in Italia
43 minuti di lettura
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 della L. 124 del 4 agosto 2017, si riporta l’elenco dei contributi pubblici ricevuti dal Comitato Italiano per l’UNICEF fondazione ETS (c.f. 01561920586) per l’anno 2023.
I contributi raccolti da Enti pubblici sono destinati a coprire specifiche spese che l'UNICEF Italia sostiene per organizzare iniziative in favore dei diritti dei bambini e delle bambine sul territorio italiano.
Elenco dei contributi pubblici ricevuti nel 2023
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO | CAUSALE | |
1 | Università Milano - Bicocca | 2.500,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" (BFHI/BFCI) |
2 | ASL 2 Savonese | 6.000,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" (BFHI/BFCI) |
3 | ATS Bergamo | 5.500,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" (BFHI/BFCI) |
4 | Azienda Sanitaria Friuli Occidentale | 17.000,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" (BFHI/BFCI) |
5 | ATS Val Padana | 6.000,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" (BFHI/BFCI) |
6 | Azienda Usl Toscana sud est | 6.000,00 € | Contributo Percorso "Insieme per l'allattamento" (BFHI/BFCI) |
7 | Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile Universale | 6.090,00 € | Servizio Civile |
8 | Comune di Vallefoglia (PS) | 300,00 € | Offerta per manifestazione |
9 | Comune di Bardonecchia (TO) | 485,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" +offerta attività nelle scuole |
10 | Comune di Piombino (LI) | 54,68 € | Offerta generica |
11 | Comune di Gattinara (VC) | 1.000,00 € | Offerta generica |
12 | Comune di Lallio (BG) | 200,00 € | Offerta generica |
13 | Comune di Varallo (VC) | 600,00 € | Offerta generica |
14 | Usl Frosinone (FR) | 242,42 € | Offerta generica |
15 | Comune di Suvereto (LI) | 1.050,00 € | Offerta generica |
16 | Comune di Veduggio con Colzano (MB) | 250,00 € | Offerta generica |
17 | Comune di Sessa Aurunca (CE) | 2.520,00 € | Offerta generica |
18 | Comune di Favignana (TP) | 471,88 € | Emergenza Ucraina |
19 | Comune di Castroreale (ME) | 500,00 € | Emergenza Ucraina + Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
20 | Comune di Livorno (LI) | 18.439,50 € | Emergenza Ucraina |
21 | Comune di Aldeno (TN) | 340,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
22 | Comune di Valtournanche (AO) | 480,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
23 | Comune di Borgovercelli (VC) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
24 | Comune di Lerici (SP) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
25 | Comune di Saccolongo (PD) | 480,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
26 | Comune di Lambrugo (CO) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
27 | Comune di Saint Christophe (AO) | 1.400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
28 | Comune di Basiglio (MI) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
29 | Comune di San Michele all'Adige (TN) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
30 | Comune di Francavilla d'Ete (FM) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
31 | Comune di Charvensod (AO) | 420,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
32 | Comune di Tolmezzo (UD) | 1.600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
33 | Comune di Challand Saint Anselme (AO) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
34 | Comune di Olgiate Comasco (CO) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
35 | Comune di Assago (MI) | 700,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
36 | Comune di Bagaladi (RC) | 340,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
37 | Comune di Forza d'Agro' (ME) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
38 | Comune di Mandello del Lario (LC) | 960,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
39 | Comune di Sinagra (ME) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
40 | Comune di San Piero Patti (ME) | 280,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
41 | Comune di Castelgerundo (LO) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
42 | Comune di Colle Brianza (LC) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
43 | Comune di Morsano al Tagliamento (PN) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
44 | Comune di Montappone (FM) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
45 | Comune di Giardini Naxos (ME) | 665,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" + gadget |
46 | Comune di Cormayeur (AO) | 320,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
47 | Comune di Giavera di Montello (TV) | 1.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
48 | Comune di Arnad (AO) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
49 | Comune di Villeneuve (AO) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
50 | Comune di Gressan (AO) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
51 | Comune di Montjovet (AO) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
52 | Comune di San Fermo (CO) | 900,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
53 | Comune di Perloz (AO) | 20,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
54 | Comune di Casarza Ligure (GE) | 820,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
55 | Comune di Arvier (AO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
56 | Comune di Pollein (AO) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
57 | Comune di Hone (AO) | 220,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
58 | Comune di La Thuille (AO) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
59 | Comune di Pre Saint Didier (AO) | 140,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
60 | Comune di Roccalumera (ME) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
61 | Comune di Graffignana (LO) | 540,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
62 | Comune di Bionaz (AO) | 20,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
63 | Comune di Jovencan (AO) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
64 | Comune di Pradamano (UD) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
65 | Comune di Antey Saint André (AO) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
66 | Comune di Borgosesia (VC) | 1.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
67 | Comune di Serravalle (VC) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
68 | Comune di Roccamandolfi (IS) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
69 | Comune di Balangero (TO) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
70 | Comune di Letojanni (ME) | 360,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
71 | Comune di Tollo (CH) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
72 | Comune di Lipomo (CO) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
73 | Comune di Pusiano (CO) | 260,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
74 | Comune di Ceprano (FR) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
75 | Comune di Montegranaro (FM) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
76 | Comune di Introd (AO) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
77 | Comune di San Giorgio Bigarello (MN) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
78 | Comune di Besana Brianza (MB) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
79 | Comune di Ameglia (SP) | 320,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
80 | Comune di Roccasicura (IS) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
81 | Comune di Valpelline (AO) | 120,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
82 | Comune di Torrenova (ME) | 740,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
83 | Comune di Baselga Di Pine' (TN) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
84 | Comune di Montefiascone (VT) | 1.680,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
85 | Comune di Bianzè (VC) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
86 | Comune di Finale Ligure (SV) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
87 | Comune di Portovenere (SP) | 240,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
88 | Comune di Crocetta del Montello (TV) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
89 | Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
90 | Comune di Staffolo (AN) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
91 | Comune di Rapallo (GE) | 6.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
92 | Comune di Crespiatica (LO) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
93 | Comune di Vercelli (VC) | 5.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
94 | Comune di Castelmassa (RO) | 420,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
95 | Comune di Challand Saint Victor (AO) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
96 | Comune di Ospedaletti (IM) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
97 | Comune di Fagagna (UD) | 1.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
98 | Comune di Fiumicello Villa Vigentina (UD) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
99 | Comune di Tre Ville (TN) | 320,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
100 | Comune di Monte Sant' Angelo (FG) | 1.200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
101 | Comune di Cabiate (CO) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
102 | Comune di Ortezzano (FM) | 160,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
103 | Comune di Vado Ligure (SV) | 2.000,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
104 | Comune di Cafasse (TO) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
105 | Comune di Massa Fermana (FM) | 220,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
106 | Comune di Irgoli (NU) | 380,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
107 | Comune di Pianezza (TO) | 1.900,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
108 | Comune di Correzzana (MB) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
109 | Comune di Forni Avoltri (UD) | 100,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
110 | Comune di Trento (TN) | 21.300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
111 | Comune di Ayas (AO) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
112 | Comune di Rigolato ( UD) | 60,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
113 | Comune di Sant' Agata Li Battiati (CT) | 495,00 € | Offerta gadget |
114 | Comune di Valbrembo (BG) | 1.050,00 € | Offerta gadget |
115 | Comune di Seregno (MB) | 2.110,00 € | Contributo per manifestazionI |
116 | Comune di Lodi (LO) | 2.600,00 € | Contributo per manifestazione |
117 | Comune di Padova (PD) | 400,00 € | Contributo per Festival del gioco |
118 | Comune di Campobasso (CB) | 1.500,00 € | Contributo per inziativa Sindaci Amici dei Bambini |
119 | Comune di Verona (VR) | 500,00 € | Contributo per pubbicazioni Convenzione deri diritti dell'infanzia |
120 | Provincia di Bolzano (BZ) | 4.750,55 € | Contributo per spese sede |
121 | Comune di Chiavari (GE) | 500,00 € | Contributo generico |
122 | Comune di Tonara (NU) | 200,00 € | Contributo generico |
123 | Regione Basilicata | 20.000,00 € | Contributo Regione Basilicata |
124 | Comune di Bergamo (BG) | 500,00 € | Contributo per manifestazione |
125 | Comune di Milano (tramite Associazione Agevolando) | 1.732,24 € | Progetto Visiting Advocacy |
126 | Comune di Treviso (TV) | 200,00 € | Contributo generico |
127 | Comune di Grassano (MT) | 600,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
128 | Comune di Verrayes (AO) | 180,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
129 | Comune di Briosco (MB) | 400,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
130 | Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) | 500,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
131 | Comune di Saint Denis (AO) | 40,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
132 | Comune di San Zenone (TV) | 920,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
133 | Comune di Palmanova (UD) | 300,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
134 | Comune di Prato Carnico (UD) | 80,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
135 | Comune di Monvalle (VA) | 200,00 € | Adesione a progetto UNICEF "Pigotta" |
136 | Istituto Comprensivo Volta Floridia (SR) | 900,00 € | Offerta generica |
137 | Istituto Comprensivo Statale Padre Calbisetti Terno D'Isola (BG) | 845,00 € | Offerta per Emergenza+ offerta per gadget |
138 | Istituìto Comprensivo Sandro Pertini Alatri (FR) | 400,00 € | Offerta per gadget |
139 | Direzione Didattica Terzo Circolo Trapani (TP) | 975,00 € | Offerta emergenza Siria |
Comodati d'uso anno 2023
Descrizione
|
Località
|
Ente
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Leopardi, 6 - Falconara Marittima (AN)
|
Comune di Falconara Marittima (AN)
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via XXV Aprile, 86 - Arezzo
|
Biblioteca “Primo Levi” c/o ISIS Fossombroni Arezzo
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Michele Pironti, 57 - Avellino
|
Pro-loco Città di Avellino
|
Comodato d'uso gratuito
|
Viale dell'Università, 10 - Benevento
|
Comune di Benevento
|
Comodato d'uso gratuito
|
Corso del Piazzo, 25 - Biella
|
Comune di Biella
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Annibale De Leo, 60 - San Vito dei Normanni (BR)
|
Comune di San Vito dei Normanni
|
Comodato d'uso gratuito
|
Viale Marconi, 300 - Cagliari
|
Comando VV.FF. Cagliari
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Panebianco - città dei ragazzi - Cosenza
|
Comune di Cosenza
|
Comodato d'uso gratuito
|
Corso J. F. Kennedy, 5/F - Cuneo
|
Comune di Cuneo
|
Comodato d'uso gratuito
|
Piazzale della Ricostruzione Fermo
|
Comune di Fermo
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via San Giovanni, 7/9 - Ceccano (FR)
|
Comune di Ceccano
|
Comodato d'uso gratuito
|
Piazza Michelangelo - Isernia
|
Comune di Isernia
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via XXIV Maggio, 5 - Jesi (AN)
|
Scuola primaria "Mazzini-Marconi" Jesi
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Cicolella, 11 - Lecce
|
Provincia di Lecce
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Giuseppe Maria Terreni, 2/4 - Livorno
|
Comune di Livorno
|
Comodato d'uso gratuito
|
Viale Piacenza, 83 - Lodi
|
Comando VV.FF. Lodi
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Marsala, 8 - Milano
|
Comune di Milano
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Isidoro La Lumia, 19/C - Palermo
|
Comune di Palermo
|
Comodato d'uso gratuito
|
Corso Garibaldi - Pordenone
|
Comune di Pordenone
|
Comodato d'uso gratuito
|
Piazza Emanuele Gianturco, 1 - Potenza
|
Istituto Provinciale per l'Assistenza all'Infanzia (IPAI) Potenza
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Luigi Borgioli, 42 - Prato
|
Comune di Prato
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Francesco Mormino Penna, 34 - Scicli (RG)
|
Comune di Scicli
|
Concessione ad uso gratuito
|
Corso Mazzini, 5 - Scicli (RG)
|
Comune di Scicli
|
Concessione ad uso gratuito
|
Corso G. Mazzini, 25 - Savona
|
Comune di Savona
|
Concessione ad uso gratuito
|
Via San Francesco, 7 - Siena
|
Università di Siena
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Oberdan, 120 - Taranto
|
Comune di Taranto
|
Comodato d'uso gratuito
|
Corso Orbassano, 215 - Torino
|
Comune di Torino
|
Concessione ad uso gratuito
|
Via c. Mandruzzo,24 - Trento
|
Istituto "Leonardo da Vinci" Trento
|
Concessione ad uso gratuito
|
Via Larga, 36 - Udine
|
Università Udine
|
Comodato d'uso gratuito
|
c/o Scuola Racchetti via Ezio Vanoni, 32 Sondrio
|
Provveditorato agli studi di Sondrio
|
Comodato d'uso gratuito
|
c/o Scuola G. Mazzini via Manfredo
Fanti, 10 - Ancona |
Scuola Giuseppe Mazzini Ancona
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Libarna, 105 Arquata Scrivia
|
Comune di Alessandria
|
Comodato d'uso gratuito
|
Vicolo Ponte Molino, 5 - Padova
|
Comune di Padova
|
Comodato d'uso gratuito
|
Via Broseta, 56 C - Bergamo
|
Comune di Bergamo
|